Coverage report: 89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.10, created at 2025-01-07 11:26 +0000

File class statements missing excluded coverage
rulekit/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
rulekit/_helpers.py RuleGeneratorConfigurator 83 22 0 73%
rulekit/_helpers.py ExampleSetFactory 65 11 0 83%
rulekit/_helpers.py PredictionResultMapper 33 4 0 88%
rulekit/_helpers.py ModelSerializer 11 1 0 91%
rulekit/_helpers.py (no class) 68 0 0 100%
rulekit/_logging.py _RuleKitJavaLoggerConfig 5 5 0 0%
rulekit/_logging.py (no class) 5 0 0 100%
rulekit/_operator.py BaseOperator 52 10 0 81%
rulekit/_operator.py ExpertKnowledgeOperator 25 1 0 96%
rulekit/_operator.py (no class) 44 0 0 100%
rulekit/_problem_types.py ProblemType 0 0 0 100%
rulekit/_problem_types.py (no class) 8 0 0 100%
rulekit/arff.py (no class) 23 3 0 87%
rulekit/classification.py ClassificationPredictionMetrics 0 0 0 100%
rulekit/classification.py _ClassificationParams 0 0 0 100%
rulekit/classification.py _ClassificationExpertParams 0 0 0 100%
rulekit/classification.py BaseClassifier 8 0 0 100%
rulekit/classification.py BaseClassifier.MetricTypes 0 0 0 100%
rulekit/classification.py RuleClassifier 52 3 0 94%
rulekit/classification.py ExpertRuleClassifier 19 2 0 89%
rulekit/classification.py ContrastSetRuleClassifier 31 31 0 0%
rulekit/classification.py (no class) 75 0 0 100%
rulekit/events.py RuleInductionProgressListener 1 0 0 100%
rulekit/events.py _command_listener_factory._CommandListener 4 0 0 100%
rulekit/events.py (no class) 22 0 0 100%
rulekit/exceptions.py RuleKitJavaException 5 5 0 0%
rulekit/exceptions.py RuleKitMisconfigurationException 17 17 0 0%
rulekit/exceptions.py (no class) 15 0 0 100%
rulekit/kaplan_meier.py KaplanMeierEstimator 19 0 0 100%
rulekit/kaplan_meier.py (no class) 16 0 0 100%
rulekit/main.py JRE_Type 0 0 0 100%
rulekit/main.py RuleKit 50 17 0 66%
rulekit/main.py (no class) 39 0 0 100%
rulekit/params.py _user_defined_measure_factory._UserMeasure 1 1 0 0%
rulekit/params.py Measures 0 0 0 100%
rulekit/params.py ModelsParams 0 0 0 100%
rulekit/params.py ExpertModelParams 0 0 0 100%
rulekit/params.py ContrastSetModelParams 0 0 0 100%
rulekit/params.py (no class) 87 6 0 93%
rulekit/regression.py _RegressionModelParams 0 0 0 100%
rulekit/regression.py _RegressionExpertModelParams 0 0 0 100%
rulekit/regression.py RuleRegressor 15 3 0 80%
rulekit/regression.py ExpertRuleRegressor 7 0 0 100%
rulekit/regression.py ContrastSetRuleRegressor 13 13 0 0%
rulekit/regression.py (no class) 47 0 0 100%
rulekit/rules.py InductionParameters 14 14 0 0%
rulekit/rules.py BaseRule 14 2 0 86%
rulekit/rules.py ClassificationRule 3 1 0 67%
rulekit/rules.py RegressionRule 3 1 0 67%
rulekit/rules.py SurvivalRule 3 0 0 100%
rulekit/rules.py RuleSet 30 3 0 90%
rulekit/rules.py (no class) 85 0 0 100%
rulekit/stats.py RuleStatistics 7 1 0 86%
rulekit/stats.py RuleSetStatistics 16 1 0 94%
rulekit/stats.py (no class) 7 0 0 100%
rulekit/survival.py _SurvivalModelsParams 0 0 0 100%
rulekit/survival.py _SurvivalExpertModelParams 0 0 0 100%
rulekit/survival.py _BaseSurvivalRulesModel 1 0 0 100%
rulekit/survival.py SurvivalRules 38 8 0 79%
rulekit/survival.py ExpertSurvivalRules 12 0 0 100%
rulekit/survival.py _SurvivalContrastSetModelParams 0 0 0 100%
rulekit/survival.py ContrastSetSurvivalRules 16 16 0 0%
rulekit/survival.py (no class) 64 0 0 100%
tests/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
tests/test_classifier.py TestClassifier 106 0 0 100%
tests/test_classifier.py TestClassifier.test_induction_progress_listener.EventListener 6 0 0 100%
tests/test_classifier.py TestExperClassifier 34 0 0 100%
tests/test_classifier.py (no class) 38 1 0 97%
tests/test_regression.py TestRegressor 47 0 0 100%
tests/test_regression.py TestRegressor.test_induction_progress_listener.EventListener 10 0 0 100%
tests/test_regression.py TestExpertRegressor 28 0 0 100%
tests/test_regression.py (no class) 31 1 0 97%
tests/test_rulekit.py TestRuleKitMainClass 5 0 0 100%
tests/test_rulekit.py (no class) 10 1 0 90%
tests/test_serialization.py TestModelSerialization 68 0 0 100%
tests/test_serialization.py (no class) 33 0 0 100%
tests/test_sklearn_metrics.py TestMetrics 13 0 0 100%
tests/test_sklearn_metrics.py (no class) 12 1 0 92%
tests/test_statistics.py TestRuleClassifier 7 0 0 100%
tests/test_statistics.py (no class) 11 1 0 91%
tests/test_survival.py TestKaplanMeierEstimator 9 0 0 100%
tests/test_survival.py TestSurvivalRules 70 0 0 100%
tests/test_survival.py TestSurvivalRules.test_induction_progress_listener.EventListener 6 0 0 100%
tests/test_survival.py TestExpertSurvivalRules 23 0 0 100%
tests/test_survival.py (no class) 36 1 0 97%
tests/utils.py ExampleSetWrapper 4 1 0 75%
tests/utils.py Knowledge 3 0 0 100%
tests/utils.py TestReport 2 0 0 100%
tests/utils.py TestCase 20 0 0 100%
tests/utils.py DataSetConfig 4 0 0 100%
tests/utils.py TestConfig 3 0 0 100%
tests/utils.py TestConfigParser 62 6 0 90%
tests/utils.py TestCaseFactory 50 2 0 96%
tests/utils.py TestReportReader 20 2 0 90%
tests/utils.py TestReportWriter 8 8 0 0%
tests/utils.py (no class) 147 13 0 91%
Total   2209 240 0 89%

No items found using the specified filter.